Мы стараемся предложить Вам лучшие цены на лазерную резку металла
Материал | толщина реза мм. | Стоимость резки при данном объёме, руб с НДС | |||
до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 | ||
черный металл | до 1 | 32 | 26 | 22 | 18 |
до 1,5 | 40 | 32 | 27 | 22 | |
до 2 | 55 | 44 | 35 | 32 | |
до 3 | 75 | 60 | 55 | 50 | |
4 | 110 | 88 | 78 | 72 | |
5 | 120 | 98 | 87 | 78 | |
6 | 130 | 117 | 106 | 95 | |
8 | 200 | 180 | 162 | 152 | |
10 | 10 | 220 | 200 | 185 | |
нержавейка | |||||
до 1 | 50 | 45 | 43 | 40 | |
до 1,5 | 70 | 65 | 60 | 55 | |
2 | 90 | 80 | 75 | 70 | |
3 | 120 | 105 | 95 | 90 | |
4 | 190 | 180 | 175 | 160 | |
5 | 220 | 200 | 192 | 184 | |
6 | 350 | 320 | 290 | 280 | |
алюминий и алюминиевые сплавы | |||||
до 1 | 50 | 45 | 43 | 40 | |
2 | 90 | 80 | 75 | 70 | |
3 | 120 | 105 | 95 | 90 | |
4 | 210 | 190 | 175 | 165 | |
5 | 340 | 320 | 290 | 270 | |
6 | 380 | 342 | 320 | 300 | |
оцинкованная сталь | |||||
до 1 | 38 | 36 | 34 | 32 | |
2 | 60 | 52 | 47 | 41 | |
3 | 95 | 90 | 85 | 80 | |
4 | 140 | 130 | 120 | 118 |
Цены резки на гильотине
Толщина |
Цена за одно готовое изделие прямоугольной формы, рублей (с учетом НДС) |
0,5-0,9 |
70 |
1,0-2,0 |
90 |
2,5-3,0 |
130 |
3,0-4,0 |
150 |
Цены гибки металла
Толщина металла, мм |
Длина гиба, мм |
||||||
100 |
200 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 max |
|
Цена за один гиб, рублей (с учетом НДС) |
|||||||
0,5 |
40 |
42 |
45 |
47 |
50 |
60 |
70 |
1 |
40 |
42 |
45 |
47 |
50 |
60 |
70 |
2 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
90 |
2,5 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Предложение не является публичной офертой, для получения коммерческого предложения пришлите чертежи по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или свяжитесь с нами по телефону: 8(985)410-42-81
Мы находимся по адресу: Московская область, Щёлковский район, деревня Богослово, Промышленный проезд стр. 100